Soyez le premier à commenter ce produit
En rupture de stock
SKU
SC537-2212-1
Faites de la détente un jeu d’enfant avec cette chaise de plage sac à dos pliante à 4 positions. À seulement 4,5 kg (10 lb), cette chaise de plage est facile à transporter à des événements sportifs et à la plage. Les courroies d’épaule rembourrées brevetées de la chaise sac à dos permettent un mouvement sans restriction et un ajustement personnalisé, et ce, afin que vous puissiez transporter la chaise confortablement et à mains libres.
Points Forts des Fonctionnalités
- S’ajuste facilement à 4 positions d’inclinaison, vous offrant une assise et une relaxation personnalisées
- Le cadre de la chaise de plage sac à dos est en aluminium léger, la rendant durable et facile à transporter. Elle pèse 4,5 kg (10 lb)
- Un appui-tête réglable et des accoudoirs en plastique moulé sont inclus, pour assurer un confort et une relaxation tout au long de la journée
- Gardez votre boisson à portée de main grâce au porte-gobelets intégré
- Les courroies rembourrées de la chaise sac à dos vous permettent de la transporter facilement partout où vous avez besoin d’une chaise confortable
- Comprend une grande pochette de rangement à l’arrière de la chaise pour ranger votre cellulaire, votre crème solaire et vos collations
- Capacité pondérale : 136 kg (300 lb)
- La hauteur du siège: 13.5 pouces
Numéro de Modèle du Fabricant | SC537-2212-1 |
---|---|
UPC | 080958413480 |
Marque | RIO |
Type de Expédition | Colis |
Matériau du cadre | Aluminium |
Couleur du cadre | Aluminium |
Couleur de la couverture | Multi |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Non |
Pliable (O/N) | Oui |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | N/A |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | N/A |
Longueur De La Fondation (Po) | N/A |
Largeur De La Fondation (Po) | N/A |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | N/A |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | N/A |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | N/A |
Largeur De La Porte Latérale/entrée (Po) | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | N/A |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 26.5 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 28 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 34 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | 22.25 |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | 16.5 |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | 22.25 |
Contenu de l'emballage | folding beach chair with backpack straps and cup holder |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 28.74 |
Largeur Du Carton (Po) | 28.74 |
Hauteur Du Carton (Po) | 4.33 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 28.74 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 28.74 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 4.33 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 11.28 |
Garantie | Limité à 1 an |
Marque RIO Service à la Clientèle
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-866-8520
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form