Soyez le premier à commenter ce produit
Débutez votre saison de jardinage plus tôt ou prolongez votre saison de culture grâce à la mini serre GrowIT à 4 niveaux. Cette serre compacte facile à monter comprend une armature tubulaire solide en acier de haute qualité. La house transparente en PVC laisse entrer une grande quantité de lumière sur toutes les plantes, tout en les protégeant des rayons UV nocifs. Pour des plantes plus saines et un présence réduite de moisissures et d'insectes nuisibles.
Points Forts des Fonctionnalités
- Cadre tubulaire de 5/8 po (1,6 cm) en acier thermolaqué résistant à l'écaillage, au pelage, à l'oxydation et à la corrosion
- Housse ajustée en PVC transparent avec attaches intégrées
- Le matériel translucide laisse entrer une grande quantité de lumière diffuse sur toute les plantes, tout en réduisant la quantité des rayons UV nuisibles.
- Tablettes amovibles en treillis métallique robuste pouvant être enlevées pour placer des plantes et des accessoires plus grands
- Panneau de porte enroulante avec fermeture à glissière double permettant d'accéder facilement aux plantes et aux semis
- Les serres peuvent être assemblées en environ 15 minutes grâce à leurs composants encliquetables, aucun outil requis
- Évitez l’intermédiaire et faites pousser ce que vous mangez : Cette minimaison de culture est idéale pour une croissance précoce des herbes, des fruits et des légumes frais pour votre famille
Numéro de Modèle du Fabricant | 70517 |
---|---|
UPC | 677599705175 |
Marque | ShelterLogic |
Type de Expédition | Colis |
Taille | 2' x 1-1/2' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Vert |
Couleur de la couverture | Transparent |
Type de porte | 1 porte enroulable à double fermeture éclair |
Forme Du Tube | Ronde |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Oui |
Indice De Charge De Neige (Psf) | 0 |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 2.76 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 11 |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 47.5 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 15.75 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 15.75 |
Hauteur Du Pignon (Po) | 6.63 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 15.99 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 21.74 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 56.37 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 17.25 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 23 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 57 |
Contenu de l'emballage | CADRE TOUT ACIER, HOUSSE AJUSTÉE AVEC ATTACHES, QUATRE TABLETTES, INSTRUCTIONS PAR ÉTAPE FACILES À SUIVRE |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 24 |
Largeur Du Carton (Po) | 18 |
Hauteur Du Carton (Po) | 3 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 24 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 18 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 3 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 11 |
Garantie | Limité à 1 an |
Shelterlogic Service à la Clientèle
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-560-8383
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form