Soyez le premier à commenter ce produit
En rupture de stock
SKU
TSBU7T-28-1
Want to protect your family from the summer sun? The 7’ Total Sun Block umbrella with sand anchor gives instant shelter wherever you need it. You can use it at the beach, the park, camping, in the backyard, and even at sporting events and concerts! A zip-up mesh window at the top of the umbrella allows airflow. It has a heavy-duty steel pole with a tilt head for adjustable protection from the sun. This sun shelter blocks 99.2% of harmful UVA and UVB rays and is recommended by The Skin Cancer Foundation. It comes with a carry bag for easy portability.
Want to protect your family from the summer sun? The 7’ Total Sun Block umbrella with sand anchor gives instant shelter wherever you need it. You can use it at the beach, the park, camping, in the backyard, and even at sporting events and concerts! A zip-up mesh window at the top of the umbrella allows airflow. It has a heavy-duty steel pole with a tilt head for adjustable protection from the sun. This sun shelter blocks 99.2% of harmful UVA and UVB rays and is recommended by The Skin Cancer Foundation. It comes with a carry bag for easy portability.
Feature Highlights
- Total Sun Block® fabric is lab tested to block 99.2% of UVA and UVB rays
- Tilt feature, added table to umbrella pole, wind vent carry bag with shoulder strap
- Recommended by the Skin Cancer Foundation
- No other umbrella protects as well
Numéro de Modèle du Fabricant | TSBU7T-28-1 |
---|---|
UPC | 080958393782 |
Marque | RIO |
Type de Expédition | Colis |
Taille | 7' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur de la couverture | Bleu |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Non |
Pliable (O/N) | Oui |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Oui |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | N/A |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | N/A |
Longueur De La Fondation (Po) | N/A |
Largeur De La Fondation (Po) | N/A |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | N/A |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | N/A |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 84 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 84 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 72 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 84 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 84 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 72 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | NA |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | NA |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | NA |
Contenu de l'emballage | Umbrella |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 50 |
Largeur Du Carton (Po) | 4.92 |
Hauteur Du Carton (Po) | 4.92 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 50 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 4.92 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 4.92 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 58 |
Garantie | Limité à 1 an |
Marque RIO Service à la Clientèle
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-866-8520
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form