Soyez le premier à commenter ce produit
En rupture de stock
SKU
70496
Great for storing anything you need to store out of sight, the Scotts Storage Shed is designed for use in every season and can protect your equipment from sunlight, rain, tree sap and more.
The Scotts Storage Shed has a small footprint and big value when space is at a premium. Great for storing garden tools, mowers, snow blowers, snowmobiles, ATVs, pool items, or anything you need to store out of sight. Scotts Storage Shed is designed for use in every season and can protect your equipment from sunlight, rain, tree sap and more. Win back garage space with an affordable storage solution.
Feature Highlights
- 1-3/8 in. / 3,5 cm all-steel frame, bonded with thermoset premium powder-coated finish prevents chipping, peeling, rust and corrosion
- Advanced engineered triple-layer ripstop polyethylene cover is waterproof and UV-treated inside and out with added fade blockers and anti-aging agents
- Ratchet Tite cover tensioning system ensures a drum tight cover and door-panel connection to shelter frame. Quality ratchet and web strap components keep cover tight and neat
- Easy Slide Cross Rail system locks down and squares up frames for initial and continuous frame to fabric fit
- Patented ShelterLock® stabilizers ensure rock solid stability, delivers a stable, more durable shelter
- High profile white interior provides enhanced illumination
- Includes a stainless-steel tool rack that has 3 grips for tools, 4 hooks, and attaches to the shed frame with 2 self-tapping screws
- Easy to clean. Just spray down with hose to remove airborne debris
- Manufactured for Scotts by ShelterLogic Group Inc
Numéro de Modèle du Fabricant | 70496 |
---|---|
UPC | 677599704963 |
Marque | Scotts |
Type de Expédition | LTL |
Taille | 10' x 15' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur de la couverture | Vert |
Couleur du mur | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | Ronde |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Oui |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 145.9 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 929.25 |
Longueur De La Fondation (Po) | 191 |
Largeur De La Fondation (Po) | 130 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 77.8 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 75 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 102.6 |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | 22.1 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 179 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 117.4 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 98.1 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 178.8 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 118 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 98 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | N/A |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Contenu de l'emballage | Cover, Frame, Hardware, Tool rack |
Nbre De Boîtes | 1 |
Largeur Du Carton (Po) | 20.1 |
Hauteur Du Carton (Po) | 8.5 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 43.7 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 20.1 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 8.5 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 110 |
Garantie | Limité à 1 an |
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form