Soyez le premier à commenter ce produit
En rupture de stock
SKU
70489
The perfect small storage shed for a patio, deck, or side of a house. Easily assembles in less than 30 minutes for quick storage, made of durable 300D polyester and 1 in. steel pipes.
La remise de jardin Scotts est une petite unité d’entreposage idéale pour le patio, la terrasse ou le côté de la maison. Cette remise s’assemble en moins de 30 minutes et offre un petit espace d’entreposage optimal. Sa structure est faite de tuyaux de 1 po en acier au carbone thermolaqué et sa toile en polyester 300D résiste au rayons UV. Cette remise peut être utilisée pour ranger les outils de jardin, les accessoires de piscine et tout ce que vous voulez garder hors de la vue.
Points Forts des Fonctionnalités
- La structure est faite de tuyaux d’acier de 1 po de diamètre
- La structure est recouverte d’un fini thermolaqué de première qualité qui la protègera de la corrosion et de la rouille pendant plusieurs années
- S’assemble facilement en environ 30 minutes
- La toile est faite de polyester 300D durable et hydrofuge
- La toile résiste aux rayons UV et protège vos articles des rayons UVA et UVB nocifs
- La toile s’attache facilement grâce à notre système de mise sous tension avec rails coulissants pour un apparence lisse et bien tendue
- Facile à nettoyer. Les débris déposés par le vent s’enlèvent facilement à l’aide d’un boyau d’arrosage
- Fabriqué pour Scotts par le groupe ShelterLogic inc.
Numéro de Modèle du Fabricant | 70489 |
---|---|
UPC | 677599704895 |
Marque | Scotts |
Type de Expédition | LTL |
Taille | 4' x 4' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur de la couverture | Vert |
Couleur du mur | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | Ronde |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 15.4 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 78.46 |
Longueur De La Fondation (Po) | 59 |
Largeur De La Fondation (Po) | 60 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 59.4 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 35.4 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 35.4 |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | 15.7 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 47 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 47.6 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 71 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 46.5 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 48 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 71 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | N/A |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Contenu de l'emballage | Toile, structure, ancrages, quincaillerie |
Nbre De Boîtes | 1 |
Largeur Du Carton (Po) | 10.6 |
Hauteur Du Carton (Po) | 5.9 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 47.8 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 10.6 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 5.9 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 23 |
Garantie | Limité à 1 an |
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form