成为第一个评论此产品的人
ShelterTube车库和储物棚是需要全年保护车辆、船只等物品的理想选择。采用工业级方管钢制框架和坚固的面料罩面,结构牢固。ShelterTube经过防风和承雪额定测试,可应对恶劣天气。
| 制造商型号 | SQAACC0104C01402316 |
|---|---|
| UPC | 677599631030 |
| 品牌 | ShelterLogic |
| 货物类型 | LTL |
| 制造商零件号 | SQAACC0104C01402316 |
| 产品系列 | ShelterTube |
| 尺寸 | 14' x 23' |
| 屋顶类型 | 聚乙烯篷布 |
| 框架材质 | 钢铁 |
| 框架颜色 | 黑 |
| 外罩颜色 | 绿 |
| 管材形状 | 矩形 |
| 需要组装(是/否) | 是 |
| 可折叠(是/否) | 否 |
| 随附储物袋(是/否) | 否 |
| 防泼水(是/否) | 是 |
| 防水(是/否) | 是 |
| 额定雪荷载(磅/平方英尺) | 35 |
| 额定抗风(英里/小时) | 65 |
| 总储物面积(平方英尺) | 321 |
| 总储物容积(立方英尺) | 4822 |
| 地基长度(英寸) | 288 |
| 地基宽度(英寸) | 180 |
| 门/入口高度(英寸,外侧拉链) | 169.5 |
| 门开口顶部宽度(英寸,外侧拉链) | 144 |
| 门/入口底部宽度(英寸,外侧拉链) | 144 |
| 山墙高度(英寸) | 28.56 |
| 组装后内部深度(英寸) | 270.72 |
| 组装后内部宽度(英寸) | 165.25 |
| 组装后内部高度(英寸) | 188.73 |
| 组装后外部深度(英寸) | 270.72 |
| 组装后外部宽度(英寸) | 170.76 |
| 组装后外部高度(英寸) | 191.49 |
| 包装内容 | 钢制框架 一体式定制罩面 2 双拉链门板 12 Easy Hook锚固件 详细分步安装说明 |
| 箱子数量 | 7 |
| 装运长度(含托盘,如适用)(英寸) | 70.9 |
| 装运宽度(含托盘,如适用)(英寸) | 28.7 |
| 装运高度(含托盘,如适用)(英寸) | 53.6 |
| 装运重量(含托盘,如适用)(磅) | 1130 |
| 质保 | 车架 10 年按比例分配,第 1 年全面维修或更换。保障 1 年,维修或更换 |
周一至周五:上午8点至下午8点(美国东部标准时间)
周六至周日:上午8点至下午4点30分(美国东部标准时间)
1-800-866-8520
成为第一个评论此产品的人
登录与注册表单