Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
Plus que 4 en stock
SKU
RBK10610
Renforcez le toit de votre abri des produits de rangement Arrow avec le kit de renforcement de toit. Ajoutez des poutres supplémentaires et augmentez la résistance du toit aux charges de neige. Le kit de renforcement de toit est compatible avec les modèles avec portes battantes d'abris Arrow de taille 10 x 6, 10 x 8, 10 x 9 et 10 x 14 pieds.
Points Forts des Fonctionnalités
- Poutres de toit supplémentaires et renforts de pignon conçus pour une protection ajoutée contre l'accumulation de la neige et charge de neige améliorée.
- Augmente la résistance du toit
- S'adapte à la plupart des structures Arrow nouvelles ou existantes
- Pour de meilleurs résultats, nous recommandons l'installation du kit de renforcement de toit durant le montage initial de votre abri Arrow.
- Installation de la toiture renforcement kit sur une déjà assemblé Flèche Hangar peut exiger un certain niveau de démontage de votre remise.
Numéro de Modèle du Fabricant | RBK10610 |
---|---|
UPC | 026862103154 |
Marque | Arrow |
Type de Expédition | Colis |
Matériau du cadre | N/A |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur de la couverture | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Non |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | N/A |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | N/A |
Longueur De La Fondation (Po) | N/A |
Largeur De La Fondation (Po) | N/A |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | N/A |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | N/A |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | N/A |
Largeur De La Porte Latérale/entrée (Po) | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | N/A |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 113.63 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 94 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 4 |
Contenu de l'emballage | POUTRES, CROISILLONS, MATÉRIEL |
Nbre De Boîtes | N/A |
Longueur Du Carton (Po) | N/A |
Largeur Du Carton (Po) | N/A |
Hauteur Du Carton (Po) | N/A |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 64.13 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 8.88 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 3.44 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 33 |
Service à la Clientèle Arrow Sheds
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form