Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
Plus que 3 en stock
SKU
SQAACC0103C01002708
Le garage et l’abri d’entreposage ShelterTube sont une excellente option pour quiconque a besoin d’une protection annuelle pour un véhicule, un bateau et plus encore. Il comprend une armature solide faite d’éléments carrés en acier de qualité industrielle et une toile robuste. L’abri ShelterTube est conçu pour résister au vent, aux charges de neige et aux intempéries.
Points Forts des Fonctionnalités
- Peut supporter une charge de 35 livres de neige par pied carré
- Peut résister à des vents de 100 MI/H
- Armature faite de tubes rectangulaires de 2 po, en acier d’épaisseur no 15, pour une solidité à toute épreuve
- Fini thermolaqué noir appliqué sur les éléments de structure avec notre procédé exclusif en 13 étapes, procurant une protection supérieure contre la corrosion, la rouille, l’écaillement et les égratignures
- Le tissu triple épaisseur de la toile et des panneaux d’extrémité est 100 % hydrofuge et conçu pour résister aux intempéries
- La toile est approuvée par la Skin Cancer Foundation
- L’unité est conçue pour se monter et s’installer facilement par autoassemblage grâce à ses raccords embouvetés et des vis autotaraudeuses
- Les portes à glissière aux extrémités de l’unité permettent d’entrer et de sortir d’un côté comme de l’autre et procurent un accès facile au contenu entreposé
Numéro de Modèle du Fabricant | SQAACC0103C01002708 |
---|---|
UPC | 677599630781 |
Marque | ShelterLogic |
Type de Expédition | LTL |
Modèle | ShelterTube |
Taille | 10' x 27' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Noir |
Couleur de la couverture | Gris |
Forme Du Tube | Carré |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Oui |
Indice De Charge De Neige (Psf) | 35 |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | 75 |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 270 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 2034 |
Longueur De La Fondation (Po) | 336 |
Largeur De La Fondation (Po) | 132 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 81 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 92 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 92 |
Hauteur Du Pignon (Po) | 21.13 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 324.47 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 115.69 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 96.44 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 324.47 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 119.63 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 98.41 |
Contenu de l'emballage | Armature en acier Toile une pièce ajustée 2 portes doubles à deux panneaux 14 ancrages à crochet facile à installer Instructions par étape faciles à suivre |
Nbre De Boîtes | 10 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 71.3 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 28.7 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 45.6 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 681 |
Garantie | Châssis 10 ans au prorata, première année de réparation ou de remplacement complet. Couverture 1 an, réparation ou remplacement |
Shelterlogic Service à la Clientèle
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-560-8383
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form