Soyez le premier à commenter ce produit
Abri d'auto en acier, 12 pi x 20 pi x 7 pi, Galvanisé Noir/Coquille d'oeuf. Produit d'extérieur de qualité pour les conditions météorologiques canadiennes.
L'abri voiture de 12 x 20 pieds d'Arrow est un abri voiture nouvellement redessiné, et abri classé contre le vent et la neige, pour une protection maximale contre les éléments ! Notre abri voiture possède un toit en acier galvanisé avec des panneaux horizontaux, et une structure d'acier industriel laqué pour résister à la corrosion et à la rouille. Cet abri voiture de 12 x 20 pieds est classé 100 MPH pour le vent, et jusqu'à 35 PSF pour la charge de neige au sol. Qu'il pleuve ou que le soleil brille, cela n'a pas d'importance. L'abri de voiture Arrow de 12 x 20 pieds est une structure d'acier de haute qualité, parfaite pour protéger les bateaux, les véhicules, les tracteurs et même les aires extérieures de pique-nique.
| Numéro de Modèle du Fabricant | CPH122007 |
|---|---|
| UPC | 026862110060 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | CPH122007 |
| Taille | 12' x 20' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Noir |
| Couleur de la couverture | Coquille d'œuf |
| Couleur du toit | Coquille d'œuf |
| Couleur de la garniture de toit | Coquille d'œuf |
| Forme Du Tube | Carré |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Pliable (O/N) | Non |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Non |
| Étanche (O/N) | Non |
| Indice De Charge De Neige (Psf) | 35 |
| Capacité De Charge Du Vent (Mph) | 100 |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 234 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 1792 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 252 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 156 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 82 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 142 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 237 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 142 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 100 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 237 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 146 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 102 |
| Contenu de l'emballage | STRUCTURE, PANNEAUX, MATÉRIEL |
| Nbre De Boîtes | 3 |
| Longueur Du Carton (Po) | 70.87 |
| Largeur Du Carton (Po) | 24.41 |
| Hauteur Du Carton (Po) | 4.41 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 71.06 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 30.25 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 16.533 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 609.3 |
| Garantie | Limité à 10 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription