Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
Plus que 1 en stock
SKU
CPHC202909
L’abri d'auto Arrow est construit de manière robuste, résistant au vent et à la neige, et bénéficie d'une garantie limitée de 10 ans. Cet abri en acier galvanisé d'Arrow Storage est doté d'un cadre en acier à revêtement en poudre résistant à la corrosion et à la rouille. Le toit en acier galvanisé est très solide. Idéal comme abri et espace de rangement pour bateaux, véhicules, tracteurs et même comme aire de pique-nique.
Points Forts des Fonctionnalités
- Construction solide avec tube de 2 po2, épaisseur de paroi de calibre 15. L’abri d'auto Arrow offre résistance et stabilité contre le vent et la neige.
- Un abri d'auto résistant aux intempéries qui protégera votre véhicule ou votre espace extérieur tout au long de l'année : l'abri d'auto Arrow est conçu pour affronter les intempéries
- Un toit en acier galvanisé robuste conçu pour durer - dispose d'un acier galvanisé peint de calibre 29 pour une résistance à la corrosion
- Toit dans une finition carbon attrayante, avec un cadre en acier enduit de poudre noire
- Idéal comme abri et espace de rangement pour bateaux, véhicules, tracteurs et même comme aire de pique-nique.
- Assemblage facile pour le bricoleur - Le carport Arrow est conçu pour un montage et une installation faciles avec des connexions à emboîtement et des vis autotaraudeuses pour une protection durable.
- Livré avec une garantie de 10 ans
Numéro de Modèle du Fabricant | CPHC202909 |
---|---|
UPC | 026862116628 |
Marque | Arrow |
Type de Expédition | LTL |
Taille | 20' x 29' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Noir |
Couleur de la couverture | N/A |
Couleur du mur | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | Anthracite |
Couleur de la garniture de toit | Anthracite |
Forme Du Tube | Carré |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Non |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | 35 |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | 100 |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 567 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 5894 |
Longueur De La Fondation (Po) | 360 |
Largeur De La Fondation (Po) | 252 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 108.75 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | N/A |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 237 |
Largeur De La Porte Latérale/entrée (Po) | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 344.5 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 237 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 139.75 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 344.5 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 243 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 142.75 |
Contenu de l'emballage | CHÂSSIS, PANNEAUX, QUINCAILLERIE |
Nbre De Boîtes | 10 |
Longueur Du Carton (Po) | 76.58 |
Largeur Du Carton (Po) | 22.25 |
Hauteur Du Carton (Po) | 7.1 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 76.58 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 30.25 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 55.27 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 1743 |
Garantie | Limité à 10 ans |
Service à la Clientèle Arrow Sheds
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form