Soyez le premier Ă commenter ce produit
L'abri d'auto Arrow tout en acier, une solution d'ombrage et d'abri toutes saisons polyvalente et pratique.
L'abri d'auto Arrow tout en acier, une solution d'ombrage et d'abri tous temps polyvalente et pratique. Utilisez le carport pour ombrager votre véhicule, camion, VTT, équipement de plein air, aires de repos ou aires de pique-nique. Idéal pour ranger les bateaux, les meubles de pique-nique et d'extérieur et les jouets d'été hors saison. Chaque abri d'auto Arrow est résistant au vent et à la neige, conçu pour affronter des conditions météorologiques difficiles et résister aux chutes de neige accumulées. Son toit en acier galvanisé est conçu pour protéger contre la corrosion, la rouille et les éléments et présente un toit attrayant avec une finition anthracite. L'abri d'auto est assemblé sur un cadre tubulaire robuste tout en acier de 2 po, conçu pour renforcer la stabilité et la résistance de la structure, et a une finition enduite de poudre qui résiste à la corrosion et à la rouille. Facile à installer, le carport est livré avec des raccords à emboîtement avec des trous pilotes et des vis autoperceuses, ce qui rend cette unité facile à construire dès la sortie de la boîte.
| Numéro de Modèle du Fabricant | CPHC102409 |
|---|---|
| UPC | 026862116239 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | CPHC102409 |
| Taille | 10' x 24' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Noir |
| Couleur du toit | Anthracite |
| Couleur de la garniture de toit | Anthracite |
| Forme Du Tube | Carré |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Pliable (O/N) | Non |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Non |
| Étanche (O/N) | Non |
| Indice De Charge De Neige (Psf) | 35 |
| Capacité De Charge Du Vent (Mph) | 100 |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 234 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 2244 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 300 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 132 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 106.75 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 116 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 290.75 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 116 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 121.15 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 290.75 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 120 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 123.15 |
| Contenu de l'emballage | CHÂSSIS, PANNEAUX, QUINCAILLERIE |
| Nbre De Boîtes | 8 |
| Longueur Du Carton (Po) | 70 |
| Largeur Du Carton (Po) | 30.25 |
| Hauteur Du Carton (Po) | 3.5 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 71.06 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 30.25 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 29.33 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 804 |
| Garantie | Limité à 10 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier Ă commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription