Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
SKU
70530
Features a carbon steel frame and a 1-piece triple-layer ripstop cover made of Luminate Light Diffusion Fabric, which protects plants from the harsh weather and diffuses sunlight and prevents burning.
Facile et rapide à assembler, la serre Miracle-Gro comprend un cadre robuste en acier au carbone qui s’assemble avec des écrous à oreilles et des boulons. Elle comprend aussi une toile triple épaisseur antidéchirure faite de tissu Luminate Light Diffusion à l’épreuve des rayons UVA et UVB. Cet abri translucide protège vos plantes des rigueurs de la météo tout en diffusant la lumière du soleil sans brûler les plantes. Les dimensions de la serre Miracle-Gro sont idéales pour la cour arrière ou la terrasse.
Points Forts des Fonctionnalités
- Cadre tout acier de 1 3/8 po au fini thermodurci et thermolaqué de première qualité à l’épreuve de l’écaillage, du pelage, de la rouille et de la corrosion.
- Pannaux latéraux à enroulement avec boutons-pression offrant une moustiquaire sur toute la hauteur et permettant une excellente circulation de l’air et un contrôle idéal de la température
- Moustiquaires en forme de demi-lune aux deux extrémités permettant de régler la circulation de l’air
- Le système de rails transversaux Easy Slide permet de bien tendre la toile pour un ajustement optimal
- Aucun outil requis : tous les raccords sont fixés à l’aide d’écrous et boulons
- L’unité est conçue pour contenir la chaleur, ce qui ralentit l’évaporation et permet la conservation de l’eau
- Fabriquée pour Miracle-Gro par le groupe ShelterLogic inc.
Numéro de Modèle du Fabricant | 70530 |
---|---|
UPC | 677599705304 |
Marque | Miracle-Gro |
Type de Expédition | Colis |
Taille | 6' x 6' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur du mur | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | Ronde |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Oui |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 37.31 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 187.16 |
Longueur De La Fondation (Po) | 86 |
Largeur De La Fondation (Po) | 86 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 59.8 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 33.5 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 33.5 |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | 23.5 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 73 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 73.2 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 73.6 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 73.3 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 73 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 74 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | N/A |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | N/A |
Contenu de l'emballage | Cover, Frame, Anchors, Hardware |
Nbre De Boîtes | 1 |
Largeur Du Carton (Po) | 16.7 |
Hauteur Du Carton (Po) | 5.5 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 40.2 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 16.7 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 5.5 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 33 |
Garantie | Limité à 1 an |
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form