Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
SKU
GRQR370-456-1
Chaise berçante pliante avec accoudoirs souples
Campez avec style grâce au nouveau fauteuil berçant pliable Quad Rocker. Ce fauteuil berçant robuste et portable est doté d'un cadre léger et durable et dun siège, dun dossier et daccoudoirs robustes et étanches. Le fauteuil berçant Quad Rocker à bras souple est compact pour permettre un transport facile et efficace, et se plie facilement pour un rangement pratique dans un sac de transport. Élégant et robuste, ce fauteuil berçant comprend un porte-gobelet où vous pouvez laisser la boisson de votre choix.
Points Forts des Fonctionnalités
- Accoudoirs larges et souples
- Tissu avec revêtement en PVC 600 X 600D
- Sac de transport avec bandoulière
- Légère et portative
- Siège d’une hauteur de 40,64 cm (16 po), pour s’y asseoir et en sortir facilement
- Le poids léger et la conception compacte de cette chaise permettent un transport et un stockage faciles et efficaces
Numéro de Modèle du Fabricant | GRQR370-456-1 |
---|---|
UPC | 080958413206 |
Marque | Camp & Go |
Type de Expédition | Colis |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Gris |
Couleur de la couverture | Acier |
Couleur du mur | N/A |
Type de porte | N/A |
Couleur de la porte | N/A |
Couleur du pignon | N/A |
Couleur du toit | N/A |
Couleur de la garniture de toit | N/A |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Non |
Pliable (O/N) | Oui |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Oui |
Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | N/A |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | N/A |
Longueur De La Fondation (Po) | N/A |
Largeur De La Fondation (Po) | N/A |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | N/A |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | N/A |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | N/A |
Largeur De La Porte Latérale/entrée (Po) | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | N/A |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 34.5 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 35 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 35.8 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 34.5 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 35 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 35.8 |
Largeur du dossier de chaise (po) point le plus large | 23.8 |
Profondeur De L'assise De La Chaise (Po) | 16.5 |
Largeur De L'assise De La Chaise (Po) | 22.8 |
Contenu de l'emballage | Rocking quad chair |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 46 |
Largeur Du Carton (Po) | 8.07 |
Hauteur Du Carton (Po) | 7.08 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 46 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 8.07 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 7.08 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 13.5 |
Garantie | Limité à 1 an |
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form