Soyez le premier à commenter ce produit
Avec le kit de remise Ironwood, vous obtiendrez presque tout ce dont vous avez besoin pour construire votre propre remise selon vos spécifications.
Avec le kit d'abri Ironwood, vous avez entre les mains pratiquement tout ce qui est nécessaire pour bâtir votre propre abri à vos mesures. Vous aurez la belle apparence et l'impression d'un abri de bois à un prix plus abordable avec cet abri hybride aux panneaux de bois et d'acier. Ce kit comprend toutes les parties d'acier dont vous aurez besoin pour construire votre propre abri, il ne vous restera plus qu'à acheter les panneaux de bois correspondant le mieux à vos besoins (panneaux de bois vendus séparément). Puis, teintez et traitez votre bois, et choisissez le design de votre abri (vertical ou horizontal). Votre kit d'abri possède toutes les pièces d'acier là où vous en avez le plus besoin dans votre abri. Il possède des poutres de soutien d'acier GALVANISÉ pour la force et une résistance accrue à la corrosion. L'abri à pignon haut vous fournit une ample hauteur de rangement vous permettant de ranger des objets en vrac et vous donnant un accès facile.
| Numéro de Modèle du Fabricant | IWA1012 |
|---|---|
| UPC | 026862112286 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | IWA1012 |
| Taille | 10' x 12' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Anthracite |
| Couleur de la couverture | Anthracite |
| Type de porte | Glissant |
| Couleur de la porte | Anthracite |
| Couleur du pignon | Anthracite |
| Couleur du toit | Anthracite |
| Couleur de la garniture de toit | Anthracite |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Pliable (O/N) | Non |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Non |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 115 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 775 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 143.25 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 121 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.25 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 55.5 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 55.5 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 17.5 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 140.5 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 118.25 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 89.38 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 145.75 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 123.25 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 90.625 |
| Contenu de l'emballage | Structure, Porte, Toit |
| Nbre De Boîtes | 1 |
| Longueur Du Carton (Po) | 79.75 |
| Largeur Du Carton (Po) | 34 |
| Hauteur Du Carton (Po) | 5.25 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 79.75 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 9.75 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 253 |
| Garantie | Limité à 12 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription