Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
Plus que 8 en stock
SKU
WR1012
Obtenez l'aspect réaliste du bois avec la finition de grain de bois sur la structure de rangement Woodridge. Les hauts murs du Woodridge vous donnent un accès facile à tous les objets rangés, depuis les tondeuses à gazon jusqu'au mobilier de patio, en passant par les grills et autres !
Points Forts des Fonctionnalités
- Acier revêtu de vinyle - galvanisé et recouvert de vinyle, fournissant une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Les panneaux en acier recouverts de vinyle résistant aux UV sont résistants à l'abrasion et aux éraflures, et leur finition est 5 fois plus épaisse que celle de l'acier standard
- Design de toit d'acier à pignn bas
- Portes coulissantes verrouillables pour entrées et sorties faciles
- Appel revêtement horizontal en grain de bois, avec le café de garniture pour compléter l'extérieur de l'environnement
- Le faire vous-même de l'assemblée avec pré-découpées et pré-percés pièces
- Garantie limitée de 12 ans
Numéro de Modèle du Fabricant | WR1012 |
---|---|
UPC | 026862109095 |
Marque | Arrow |
Type de Expédition | LTL |
Taille | 10' x 12' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Grain de bois |
Couleur de la couverture | Grain de Bois |
Couleur du mur | Grain de Bois |
Type de porte | Glissant |
Couleur de la porte | Grain de Bois |
Couleur du pignon | Café |
Couleur du toit | Café |
Couleur de la garniture de toit | café |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Non |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 115 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 734 |
Longueur De La Fondation (Po) | 143.25 |
Largeur De La Fondation (Po) | 121 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.25 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 55.5 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 55.5 |
Largeur De La Porte Latérale/entrée (Po) | N/A |
Hauteur D'ouverture De La Porte Latérale (Po) | N/A |
Hauteur Du Pignon (Po) | 9 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 140.5 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 118.25 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 80.88 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 145.75 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 123.25 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 82.13 |
Contenu de l'emballage | STRUCTURE, PANNEAUX, PORTES, MATERIEL, POIGNÉES |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 79.75 |
Largeur Du Carton (Po) | 34 |
Hauteur Du Carton (Po) | 6.5 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 79.75 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 11 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 336 |
Garantie | Limité à 12 ans |
Service à la Clientèle Arrow Sheds
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form