Soyez le premier à commenter ce produit
En stock
SKU
YS47-A
Innovation dans les solutions d'espaces de rangement compactes et économiques, le Yardsaver s'adapte et se fond mieux qu'aucune autre structure ne le fait. Les panneaux horizontaux font bel effet en "s'appuyant" contre tout mur ou dans des espaces étroits, difficiles à meubler. Le Yardsaver est idéal pour ranger les poubelles, les vélos, l'équipement de pelouse, le bois et autres.
Points Forts des Fonctionnalités
- Facile à faire vous-même de l'assemblée
- Acier revêtu de vinyle - électro-galvanisé et recouvert de vinyle, fournissant une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Résistant aux UV
- Protège contre la pourriture, les insectes et les conditions climatiques extrêmes
- Toit en pente pour le rangement facile d'objets d'extérieur hauts, de l'équipement de jardin.
- La forme compacte et pratique facilite l'installation de la structure contre le côté de votre maison ou de votre bâtiment extérieur.
- Portes battantes
- Garantie limitée de 12 ans
Numéro de Modèle du Fabricant | YS47-A |
---|---|
UPC | 026862100702 |
Marque | Arrow |
Type de Expédition | Colis |
Taille | 4' x 7' |
Matériau du cadre | Acier |
Couleur du cadre | Coquille d'œuf |
Couleur de la couverture | Coquille d'œuf |
Couleur du mur | Coquille d'œuf |
Type de porte | Balançoire |
Couleur de la porte | Coquille d'œuf |
Couleur du pignon | Coquille d'œuf |
Couleur du toit | Coquille d'œuf |
Couleur de la garniture de toit | Coquille d'œuf |
Forme Du Tube | N/A |
Assemblage Requis (O/N) | Oui |
Pliable (O/N) | Non |
Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
Résistant À L'eau (O/N) | Non |
Étanche (O/N) | Non |
Indice De Charge De Neige (Psf) | N/A |
Capacité De Charge Du Vent (Mph) | N/A |
Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 26 |
Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 154 |
Longueur De La Fondation (Po) | 80.25 |
Largeur De La Fondation (Po) | 50.5 |
Hauteur De Porte/ Entrée (In) Fermeture Éclair Centrale | N/A |
Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 60.25 |
Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 38.5 |
Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 38.5 |
Hauteur Du Pignon (Po) | 18.25 |
Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 77.5 |
Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 47.75 |
Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 81.25 |
Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 79.75 |
Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 49 |
Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 82 |
Contenu de l'emballage | STRUCTURE, PANNEAUX, PORTES, MATERIEL, POIGNÉES |
Nbre De Boîtes | 1 |
Longueur Du Carton (Po) | 83.75 |
Largeur Du Carton (Po) | 34 |
Hauteur Du Carton (Po) | 4.63 |
Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 83.75 |
Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 4.63 |
Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 125 |
Garantie | Limité à 12 ans |
Service à la Clientèle Arrow Sheds
- Heures de téléphone:
-
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
-
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
-
- Numéro de téléphone:
-
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
-
- Courriel:
Customer Questions
Avis des clients
Login and Registration Form