Soyez le premier à commenter ce produit
Fabriquée en acier Galvalume avec placage aluminium et zinc. Portes battantes renforcées avec poignée à serrure en nickel brossé pour un accès facile. Toute la quincaillerie est incluse.
La remise de rangement Arrow Elite présente un design de paroi carrée attrayant et une peinture texturée froissée en finition anthracite, ce qui en fait un ajout bienvenu dans tout arrière-cour, jardin ou espace extérieur. Fabriquée en acier Galvalume avec un placage d'aluminium et de zinc hautement anticorrosif, cette remise en acier est construite pour durer ! Les remises de la série Elite offrent également une hauteur de paroi de 72 pouces pour plus d'espace, plus un espace de circulation supplémentaire. Les portes battantes renforcées et rigides avec poignée à serrure en nickel brossé permettent un accès facile à l'intérieur, tout en permettant le rangement contre le mur avant. De plus, les évents de pignon assurent une meilleure circulation d'air à l'intérieur de la remise. Toute la quincaillerie est incluse pour l'assemblage.
| Numéro de Modèle du Fabricant | EG1216BG |
|---|---|
| UPC | 026862122766 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | EG1216BG |
| Taille | 12' x 16' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Bleu-gris |
| Couleur de la couverture | Bleu-gris |
| Couleur du mur | Bleu-gris |
| Type de porte | Balançoire |
| Couleur de la porte | Bleu-gris |
| Couleur du pignon | Bleu-gris |
| Couleur du toit | Bleu-gris |
| Couleur de la garniture de toit | Bleu-gris |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 188 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 1358 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 193.11 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 145.11 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.77 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 88 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 88 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 28 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 190.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 142.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 100.35 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 192.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 146.9 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 101.6 |
| Contenu de l'emballage | Toit, murs, portes, charpente, quincaillerie, instructions |
| Nbre De Boîtes | 3 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 83 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 32.75 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 20.56 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 685 |
| Garantie | 15 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription