Soyez le premier à commenter ce produit
La remise de rangement Arrow série Elite présente un design attrayant à parois carrées et une finition de peinture texturée à effet froissé, ce qui en fait un ajout bienvenu dans toute cour arrière, jardin ou espace extérieur.
L'abri de rangement de la gamme Arrow Elite présente un design de panneau mural carré attrayant et une finition de peinture texturée, qui en font un bâtiment apprécié dans n'importe quels jardin, cour ou espace extérieur. Fabriqué à partir de PermaPlate, un acier galvalume américain avec un placage d'aluminium et de zinc hautement anticorrosif, cet abri en acier est construit pour durer ! Les abris de la gamme Elite disposent également de parois de 182,9 cm de haut et d'un toit à pignon élevé pour une hauteur supplémentaire et d’avantage d’espace de mouvement. Les portes battantes robustes comprenant une poignée en nickel brossé avec une serrure à clé facilitent l'accès à l'intérieur, tout en permettant un rangement contre le mur avant. De plus, les pignons ventilés permettent une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de l'abri. Tout le matériel est inclus pour l'assemblage.
| Numéro de Modèle du Fabricant | EP84BG |
|---|---|
| UPC | 026862113832 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | EP84BG |
| Taille | 4' x 8' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Bleu-gris |
| Couleur de la couverture | Bleu-gris |
| Couleur du mur | Bleu-gris |
| Type de porte | Balançoire |
| Couleur de la porte | Bleu-gris |
| Couleur du pignon | Bleu-gris |
| Couleur du toit | Bleu-gris |
| Couleur de la garniture de toit | Bleu-gris |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Pliable (O/N) | Non |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 28 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 173 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 45.35 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 97.11 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.77 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 63.44 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 63.44 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 4 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 42.6 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 94.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 76.21 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 46.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 96.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 77.4 |
| Contenu de l'emballage | Châssis, Murs, Toit, Portes, Quincaillerie |
| Nbre De Boîtes | 1 |
| Longueur Du Carton (Po) | 76.25 |
| Largeur Du Carton (Po) | 28 |
| Hauteur Du Carton (Po) | 4.69 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 76.25 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 11.69 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 225 |
| Garantie | Limité à 15 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription