Soyez le premier à commenter ce produit
La remise de rangement Arrow série Elite présente un design attrayant à parois carrées, ce qui en fait un ajout bienvenu dans toute cour arrière, jardin ou espace extérieur.
L'abri de rangement de la série Arrow Elite a une conception de mur carrée attrayante, ce qui en fait un luminaire bienvenu dans n'importe quelle cour, jardin ou environnement extérieur. Fabriqué à partir de Galvalume, un acier avec un placage d'aluminium et de zinc hautement anti-corrosif, cet abri en acier est construit pour durer ! Les cabanons de la série Elite sont également dotés d'un mur haut de 72 po et d'un toit à pignon élevé pour plus d'espace libre, ainsi qu'un espace de circulation supplémentaire. Les portes battantes renforcées rigides avec poignée de verrouillage à clé en nickel brossé permettent un accès facile à l'intérieur, tout en permettant un rangement contre le mur avant. De plus, les évents de pignon fournissent une circulation d'air accrue à l'intérieur de la remise. Tout le matériel est inclus pour l'assemblage.
| Numéro de Modèle du Fabricant | EG86AB |
|---|---|
| UPC | 026862115478 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | EG86AB |
| Taille | 6' x 8' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Argenté |
| Couleur de la couverture | Argenté |
| Couleur du mur | Argenté |
| Type de porte | Balançoire |
| Couleur de la porte | Argenté |
| Couleur du pignon | Argenté |
| Couleur du toit | Argenté |
| Couleur de la garniture de toit | Argenté |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Pliable (O/N) | Non |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 46 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 314 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 73.11 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 97.11 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.77 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 63.44 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 63.44 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 18.25 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 70.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 94.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 90.21 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 72.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 98.9 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 91.46 |
| Contenu de l'emballage | Toit, Murs, Portes, Charpente, Quincaillerie, Instructions |
| Nbre De Boîtes | 1 |
| Longueur Du Carton (Po) | 76.25 |
| Largeur Du Carton (Po) | 28 |
| Hauteur Du Carton (Po) | 6.69 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 76.25 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 11.19 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 234.91 |
| Garantie | Limité à 15 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription