Soyez le premier à commenter ce produit
La remise de rangement Scotts est dotée de hautes parois et d'un toit à pignon élevé. Les portes battantes renforcées permettent un accès facile. Les évents de pignon assurent une meilleure circulation d'air. Comprend toute la quincaillerie pour l'assemblage.
La remise Scotts® pour articles d’entretien de pelouse avec sa jolie conception carrée et son revêtement de peinture texturée au fini anthracite est l’élément idéal pour garnir tout espace extérieur ou cour arrière Faite de Permaplate, un acier galvalume avec des plaques d’aluminium et de zinc aux propriétés hautement anticorrosives, cette remise en acier est faite pour durer longtemps! La remise comprend aussi des murs de 72 po de hauteur et un toit en pignon surélevé offrant un dégagement supplémentaire et plus d’espace pour y circuler Les portes battantes rigides munies d’une poignée à cadenas en nickel brossé permettent d’accéder facilement à l’intérieur de l’unité et d’y ranger des articles jusqu’au mur avant De plus, les bouches d’aération du toit favorisent une meilleure circulation de l’air à l’intérieur de la remise Toute la quincaillerie nécessaire au montage est comprise
| Numéro de Modèle du Fabricant | STTEG1014 |
|---|---|
| UPC | 026862123497 |
| Marque | Arrow |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | STTEG1014 |
| Taille | 10' x 14' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Vert vintage |
| Couleur de la couverture | Vert Vintage |
| Couleur du mur | Vert Vintage |
| Type de porte | Balançoire |
| Couleur de la porte | Vert Vintage |
| Couleur du pignon | Vert Vintage |
| Couleur du toit | Vert Vintage |
| Couleur de la garniture de toit | Vert Vintage |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 137 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 927 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 169.11 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 121.11 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.77 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 63.44 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 63.44 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 17.5 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 166.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 118.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 90.15 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 168.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 125.3 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 91.4 |
| Contenu de l'emballage | Toit, Murs, Portes, Charpente, Quincaillerie, Instructions |
| Nbre De Boîtes | 2 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 92 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 18.44 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 507 |
| Garantie | 15 ans |
Lundi - Vendredi : 8h00 - 20h00 HNE
Samedi - Dimanche : 8h00 - 16h30 HNE
1-800-851-1085 (appuyez sur 1)
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription