Soyez le premier à commenter ce produit
La remise de rangement Scotts est dotée de hautes parois et d'un toit à pignon élevé. Les portes battantes renforcées permettent un accès facile. Les évents de pignon assurent une meilleure circulation d'air. Comprend toute la quincaillerie pour l'assemblage.
La remise de rangement de jardin Scotts est un ajout bienvenu dans tout arrière-cour, jardin ou espace extérieur. Fabriquée en Galvalume, ces remises en acier offrent également une hauteur de paroi de 72 pouces et un toit à pignon pour plus d'espace. Les portes battantes renforcées et rigides avec poignée à serrure en nickel brossé permettent un accès facile à l'intérieur. Les évents de pignon assurent une meilleure circulation d'air à l'intérieur de la remise.
| Numéro de Modèle du Fabricant | STTEP104 |
|---|---|
| UPC | 026862123466 |
| Marque | Scotts |
| Type de Expédition | LTL |
| Numéro de Pièce du Fabricant | STTEP104 |
| Taille | 4' x 10' |
| Matériau du cadre | Acier |
| Couleur du cadre | Vert vintage |
| Couleur de la couverture | Vert Vintage |
| Couleur du mur | Vert Vintage |
| Type de porte | Balançoire |
| Couleur de la porte | Vert Vintage |
| Couleur du pignon | Vert Vintage |
| Couleur du toit | Vert Vintage |
| Couleur de la garniture de toit | Vert Vintage |
| Assemblage Requis (O/N) | Oui |
| Sac De Rangement Inclus (O/N) | Non |
| Résistant À L'eau (O/N) | Oui |
| Étanche (O/N) | Non |
| Surface De Stockage Totale (Pieds Carrés) | 35 |
| Volume De Stockage Total (Cu. Pieds) | 218 |
| Longueur De La Fondation (Po) | 45.35 |
| Largeur De La Fondation (Po) | 121.11 |
| Hauteur De La Porte/de L'entrée (Po) Des Fermetures À Glissière Extérieures | 69.77 |
| Largeur De L'ouverture De La Porte Fermetures Éclair Extérieures En Haut (Po) | 63.44 |
| Fermetures Éclair Extérieures En Bas (Po) De Largeur De Porte/d'entrée | 63.44 |
| Hauteur Du Pignon (Po) | 4 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Profondeur (Po) | 42.6 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Largeur (Po) | 118.36 |
| Dimensions Intérieures Assemblées Hauteur (Po) | 76.21 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Profondeur (Po) | 48.08 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Largeur (Po) | 120.7 |
| Dimensions Extérieures Assemblées Hauteur (Po) | 77.4 |
| Contenu de l'emballage | Toit, murs, portes, charpente, quincaillerie, instructions |
| Nbre De Boîtes | 1 |
| Longueur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 76.25 |
| Largeur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 34 |
| Hauteur Telle Qu'expédiée (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Po) | 11.2 |
| Poids Tel Qu'expédié (Y Compris La Palette Le Cas Échéant) (Lb) | 253.91 |
| Garantie | 17 ans |
Soyez le premier à commenter ce produit
Formulaire de connexion et d'inscription